Guide des tailles AXAMI
Marque : AXAMI
Taille | Tour de dos (cm) | Taille de soutien- gorge |
Tour de poitrine | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
S | 63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 |
S | 68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 |
M | 73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 |
L | 78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 |
XL | 83/87 | 100 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 |
XL | 88/92 | 105 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 |
XL | 93/97 | 110 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 |
Taille des culottes | Taille (cm) | hanches (cm) | |
XS | 32 | 56/59 | 87/89 |
S | 34 | 60/63 | 90/92 |
S | 36 | 64/67 | 93/95 |
M | 38 | 68/72 | 96/98 |
M | 40 | 73/76 | 99/101 |
L | 42 | 77/81 | 102/104 |
L | 44 | 82/86 | 105/107 |
XL | 46 | 87/91 | 108/111 |
XL | 48 | 82/97 | 112/115 |
XXL | 50 | 98/103 | 116/120 |
XXL | 52 | 104/109 | 121/125 |
XXXL | 54 | 110/115 | 126/130 |
XXXL | 56 | 116/121 | 131/135 |
XXXL | 58 | 122/127 | 136/140 |
XXXL | 60 | 128/133 | 141/145 |
Comment prendre ses mesures:
- Tour de Poitrine – Prendre la mesure à l’endroit le plus fort de la poitrine sans serrer
- Tour de Tailles- Prendre la mesure à la ceinture la plus étroite de la taille
- Tour de Hanche – Prendre la mesure au niveau le plus fort des hanches
- Tour de cuisse – Prendre la mesure au plus fort du tour de cuisse